
FS型密封件是一种相对较大横截面的橡胶弹性套管和油管悬挂器密封,密封件内表面硫化有弹簧。
货号:
SFS付款条款:
T/T原产地:
中国发货港口:
广州订单(最小起订量):
50
FS型密封件
FS型密封件是一种相对较大横截面的橡胶弹性套管和油管悬挂器密封,密封件内表面硫化有弹簧。
FS型密封适用于套管和油管较低的粗糙表面光洁度和较宽的尺寸和形位公差。
密封材料可以承受高达20000psi的压力,以及-46°C至+177°C(-20°F至+350°F)的温度。
JST有标准尺寸从4-1/2”到30”的模具。密封材料包括NBR、HNBR、FKM,2个整体抗挤压弹簧材料包括SS316/INCONEL。
FS密封也是一种可定制设计的弹簧弹性体密封,它结合了整体支撑组件的优点和弹性体密封的灵活性,可以在苛刻的高压密封环境中提供最大的抗挤压能力。它是许多化工加工,化工运输和油气应用的理想选择,如油田套管和油管等。
![]() |
优势:
1. 提高设备可靠性 2. 延长密封及设备使用寿命 3. 减少安装时间 4. 保护系统免受杂质的影响 5. 材料经过NORSOK认证 M710 H2S浸没试验 6. 允许密封气体快速减压 |
工况 |
|||
温度 |
压力 |
介质 |
材料 |
LU, PU, PX |
0~20000 PSI |
油, 水, 气, 硫化氢, 二氧化碳等 |
NBR/HNBR/FKM+SS316/INCONEL |
尺寸:
4-1/2" ~30"
![]() |
|||||
英制(Inch) | 公制(mm) | ||||
套管标称
d |
沟槽外径
D |
沟槽高度
H |
套管标称
d |
沟槽外径
D |
沟槽高度
H |
3.500 | 4.688 | 0.835 | 88.90 | 119.06 | 21.21 |
4.000 | 5.250 | 0.835 | 101.60 | 133.35 | 21.21 |
4.500 | 5.750 | 0.835 | 114.30 | 146.05 | 21.21 |
4.750 | 6.000 | 0.835 | 120.65 | 152.40 | 21.21 |
5.000 | 6.250 | 0.835 | 127.00 | 168.28 | 21.21 |
5.500 | 6.750 | 0.835 | 139.70 | 171.45 | 21.21 |
5.750 | 7.000 | 0.835 | 146.05 | 177.80 | 21.21 |
6.000 | 7.250 | 0.835 | 152.40 | 184.15 | 21.21 |
6.250 | 7.875 | 0.835 | 168.28 | 200.03 | 21.21 |
7.000 | 8.250 | 0.835 | 177.80 | 209.55 | 21.21 |
7.625 | 8.875 | 0.835 | 193.68 | 225.43 | 21.21 |
7.750 | 9.000 | 0.835 | 196.85 | 228.60 | 21.21 |
8.625 | 9.875 | 0.835 | 219.08 | 250.83 | 21.21 |
9.000 | 10.250 | 0.835 | 228.60 | 260.35 | 21.21 |
9.625 | 10.875 | 0.835 | 244.48 | 276.23 | 21.21 |
9.875 | 11.125 | 0.835 | 250.83 | 282.58 | 21.21 |
10.000 | 12.000 | 1.000 | 254.00 | 304.80 | 25.40 |
11.750 | 13.125 | 1.000 | 298.45 | 333.38 | 25.40 |
11.875 | 13.250 | 1.000 | 301.63 | 336.56 | 25.40 |
13.375 | 14.750 | 1.000 | 339.73 | 374.65 | 25.40 |
13.625 | 15.000 | 1.000 | 346.08 | 381.00 | 25.40 |
14.000 | 15.375 | 1.000 | 355.60 | 390.53 | 25.40 |
16.000 | 17.375 | 1.000 | 406.40 | 441.33 | 25.40 |
18.625 | 20.000 | 1.000 | 473.08 | 508.00 | 25.40 |
20.000 | 22.063 | 1.563 | 508.00 | 560.39 | 39.69 |
24.000 | 26.063 | 1.563 | 609.60 | 662.00 | 39.69 |
30.000 | 32.063 | 1.563 | 762.00 | 814.40 | 39.69 |
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。
分类