
ESA阀门橡胶密封结合了橡胶o型圈和传统的唇形密封,形成了一种独特的密封装置。
品牌:
JST Seals货号:
ESA付款条款:
T/T原产地:
中国发货港口:
广州订单(最小起订量):
50ESA密封
ESA阀门橡胶密封结合了橡胶o型圈和传统的唇形密封,形成了一种独特的密封装置。
它一种具有对称轮廓的挤压密封件,可用于杆或活塞应用。其矩形横截面确保了稳定性,是一种比较经济的选择,用作单独密封或缓冲密封。
![]() |
优势:
1.通常用于低压工况(35Mpa)的阀杆密封 2. 良好的密封性能 3. 摩擦力较高 4. 扭矩较高 5. 具有优异的成本效益 6. 高耐磨性 7. 高密封性能 |
工况 |
||||
压力 |
温度 |
介质 |
材质 |
|
0~5000 PSI |
PU |
液压油,原油,含硫油气,硫化氢,海水
|
NBR/HNBR/FKM
|
应用:
PFF 阀,FC 阀等。
尺寸:
英制(Inch) | 公制(MM) | 英制(Inch) | 公制(MM) | |||||||||
d | D | H | d | D | H | d | D | H | d | D | H | |
0.71 | 1.26 | 0.31 | 18 | 32 | 8 | 1.26 | 2.05 | 0.39 | 32 | 52 | 10 | |
0.79 | 1.38 | 0.39 | 20 | 35 | 10 | 1.38 | 2.17 | 0.39 | 35 | 55 | 10 | |
0.87 | 1.38 | 0.39 | 22 | 35 | 10 | 1.42 | 2.05 | 0.39 | 36 | 52 | 10 | |
0.98 | 1.50 | 0.24 | 25 | 38 | 6 | 1.5 | 2.24 | 0.39 | 38 | 57 | 10 | |
0.98 | 1.77 | 0.39 | 25 | 45 | 10 | 1.5 | 2.25 | 0.39 | 38.1 | 57.1 | 10 | |
1.00 | 1.50 | 0.25 | 25.4 | 38.1 | 6.3 | 1.5 | 1.75 | 0.25 | 38.1 | 44.5 | 6.3 | |
1.02 | 1.57 | 0.39 | 26 | 40 | 10 | 1.57 | 2.36 | 0.39 | 40 | 60 | 10 | |
1.10 | 1.65 | 0.39 | 28 | 42 | 10 | 1.77 | 2.56 | 0.39 | 45 | 65 | 10 | |
1.10 | 1.73 | 0.39 | 28 | 44 | 10 | 1.81 | 2.56 | 0.39 | 46 | 65 | 10 | |
1.10 | 1.89 | 0.39 | 28 | 48 | 10 | 1.97 | 2.76 | 0.39 | 50 | 70 | 10 | |
1.18 | 1.97 | 0.39 | 30 | 50 | 10 | 2.17 | 2.95 | 0.39 | 55 | 75 | 10 | |
1.22 | 1.73 | 0.39 | 31 | 44 | 10 | 2.36 | 3.15 | 0.39 | 60 | 80 | 10 | |
1.25 | 2.00 | 0.39 | 31.7 | 50.7 | 10 | 2.56 | 3.35 | 0.39 | 65 | 85 | 10 | |
1.26 | 1.89 | 0.39 | 32 | 48 | 10.0 | MAX 1000 |
上一个:
PTFE闸阀阀座密封如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。
分类