
内径/外径端面密封是弹簧蓄能的唇形密封,可提高闸阀的闸门和阀座的使用寿命。
货号:
ESB/ESC付款条款:
T/T原产地:
中国发货港口:
广州订单(最小起订量):
50
PEEK OFS ID 端面密封件
内径/外径端面密封是弹簧蓄能的唇形密封,可提高闸阀的闸门和阀座的使用寿命。
它是一种端面机械密封,具有刚性和柔性元件,在密封界面处提供一致的密封预紧力。
密封由PEEK壳体和耐腐蚀金属弹簧组成。一种常见的选择是由PEEK壳体配套Elgiloy弹簧。这是非常耐用的组合,可以承受最恶劣的条件。当条件不是极端的情况,更具成本效益的材料选择是使用不锈钢弹簧。
V形弹簧被用作受力元件,密封夹套采用PEEK材料,具有良好的防渗漏和抗挤压性能。 作为阀座密封件,广泛应用于高压阀门。 通常,阀座密封是由内径面密封和外径面密封组合使用。
![]() |
优势:
1. 尺寸范围为 1-13/16” 至 7-1/16” 2. 压力范围为 5,000-25,000 PSI 3. 通过PR2 测试
|
工况 |
||||
工作压力 |
工作温度 |
工作介质 |
材料 |
|
5000~25000PSI |
PU, LU, PX, LX |
液压油,原油,含硫油气,硫化氢,海水 |
PEEK+Elgiloy/SS steel+Filled PTFE |
应用:
FLS阀, FLS-R阀
![]() |
||||||
阀门通径
|
压力等级 | 阀门内圈 | ||||
英制(Inch) | 公制(MM) | psi | Mpa | 沟槽外径 | 沟槽内径 | 沟槽深度 |
1-13/16" | 46 | 10K/15K | 70/105 | 64.34mm (2.533in) | 57.15mm (2.250in) | 3.10mm (0.122in) |
2-1/16" | 52 | 2K/3K/5K/10K | 14/21/35/70 | |||
2-1/16" | 52 | 15k | 105 | |||
2-9/16" | 65 | 3K/5k | 21/35 | 92.58mm (3.645in) | 85.09mm (3.350in) | |
2-9/16" | 65 | 10k | 70 | 77.29mm (3.043in) | 70.00mm (2.756in) | |
2-9/16" | 65 | 15k/20K | 105/140 | 95.25mm (3.750in) | 86.16mm (3.392in) | |
3-1/16" | 78 | 10k/15K/20K | 70/105/140 | 92.58mm (3.645in) | 85.09mm (3.350in) | |
3-1/8" | 80 | 2K/3K/5K | 14/21/35 | |||
4-1/16" | 103 | 3K/5K | 21/35 | 118.01mm (4.646in) | 110.49mm (4.350in) | |
4-1/16" | 103 | 10k | 70 | |||
4-1/16" | 103 | 15K | 105 | 120.70mm (4.750in) | 111.10mm (4.370n) | |
5-1/8" | 130 | 5k | 35 | 149.20mm (5.874in) | 139.70mm (5.500in) | |
6-3/8" | 162 | 3k/5K | 21/35 | 184.15mm (7.250in) | 169.85mm (6.687in) | |
7-1/16" | 180 | 3k/5K | 21/35 | |||
7-1/16" | 180 | 5K/10K | 35/70 | 203.20mm (8.000in) | 189.71mm (7.469in) | 4.70mm (0.185in) |
上一个:
ESH型闸阀阀杆密封下一个:
阀门阀座端面密封如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。
分类